- Início
- Por estado
- Tocantins
Estado
Tocantins
3 (2026)Feriados estaduais neste ano
18 de março de 2027Próximo feriado estadual
39Datas estaduais de 2018 a 2030
Sobre a data
- Feriados estaduais neste ano
- 3 (2026)
- Próximo feriado estadual
- 18 de março de 2027
- Datas estaduais de 2018 a 2030
- 39
- Código ISO
- BR-TO
Fontes: python-holidays (MIT), Wikidata (CC0) · Wikidata Q43695
Datas dos feriados estaduais · 39
| Data | Data | Dia da semana | Abrangência | Feriado prolongado |
|---|---|---|---|---|
| Dia da Autonomia de 2018 — TO | 18 de março de 2018 | domingo | Estadual | não |
| Nossa Senhora da Natividade de 2018 — TO | 8 de setembro de 2018 | sábado | Estadual | não |
| Criação do Estado de 2018 — RR, TO | 5 de outubro de 2018 | sexta-feira | Estadual | sim |
| Dia da Autonomia de 2019 — TO | 18 de março de 2019 | segunda-feira | Estadual | sim |
| Nossa Senhora da Natividade de 2019 — TO | 8 de setembro de 2019 | domingo | Estadual | não |
| Criação do Estado de 2019 — RR, TO | 5 de outubro de 2019 | sábado | Estadual | não |
| Dia da Autonomia de 2020 — TO | 18 de março de 2020 | quarta-feira | Estadual | não |
| Nossa Senhora da Natividade de 2020 — TO | 8 de setembro de 2020 | terça-feira | Estadual | não |
| Criação do Estado de 2020 — RR, TO | 5 de outubro de 2020 | segunda-feira | Estadual | sim |
| Dia da Autonomia de 2021 — TO | 18 de março de 2021 | quinta-feira | Estadual | não |
| Nossa Senhora da Natividade de 2021 — TO | 8 de setembro de 2021 | quarta-feira | Estadual | não |
| Criação do Estado de 2021 — RR, TO | 5 de outubro de 2021 | terça-feira | Estadual | não |
| Dia da Autonomia de 2022 — TO | 18 de março de 2022 | sexta-feira | Estadual | sim |
| Nossa Senhora da Natividade de 2022 — TO | 8 de setembro de 2022 | quinta-feira | Estadual | não |
| Criação do Estado de 2022 — RR, TO | 5 de outubro de 2022 | quarta-feira | Estadual | não |
| Dia da Autonomia de 2023 — TO | 18 de março de 2023 | sábado | Estadual | não |
| Nossa Senhora da Natividade de 2023 — TO | 8 de setembro de 2023 | sexta-feira | Estadual | sim |
| Criação do Estado de 2023 — RR, TO | 5 de outubro de 2023 | quinta-feira | Estadual | não |
| Dia da Autonomia de 2024 — TO | 18 de março de 2024 | segunda-feira | Estadual | sim |
| Nossa Senhora da Natividade de 2024 — TO | 8 de setembro de 2024 | domingo | Estadual | não |
| Criação do Estado de 2024 — RR, TO | 5 de outubro de 2024 | sábado | Estadual | não |
| Dia da Autonomia de 2025 — TO | 18 de março de 2025 | terça-feira | Estadual | não |
| Nossa Senhora da Natividade de 2025 — TO | 8 de setembro de 2025 | segunda-feira | Estadual | sim |
| Criação do Estado de 2025 — RR, TO | 5 de outubro de 2025 | domingo | Estadual | não |
| Dia da Autonomia de 2026 — TO | 18 de março de 2026 | quarta-feira | Estadual | não |
| Nossa Senhora da Natividade de 2026 — TO | 8 de setembro de 2026 | terça-feira | Estadual | não |
| Criação do Estado de 2026 — RR, TO | 5 de outubro de 2026 | segunda-feira | Estadual | sim |
| Dia da Autonomia de 2027 — TO | 18 de março de 2027 | quinta-feira | Estadual | não |
| Nossa Senhora da Natividade de 2027 — TO | 8 de setembro de 2027 | quarta-feira | Estadual | não |
| Criação do Estado de 2027 — RR, TO | 5 de outubro de 2027 | terça-feira | Estadual | não |
| Dia da Autonomia de 2028 — TO | 18 de março de 2028 | sábado | Estadual | não |
| Nossa Senhora da Natividade de 2028 — TO | 8 de setembro de 2028 | sexta-feira | Estadual | sim |
| Criação do Estado de 2028 — RR, TO | 5 de outubro de 2028 | quinta-feira | Estadual | não |
| Dia da Autonomia de 2029 — TO | 18 de março de 2029 | domingo | Estadual | não |
| Nossa Senhora da Natividade de 2029 — TO | 8 de setembro de 2029 | sábado | Estadual | não |
| Criação do Estado de 2029 — RR, TO | 5 de outubro de 2029 | sexta-feira | Estadual | sim |
| Dia da Autonomia de 2030 — TO | 18 de março de 2030 | segunda-feira | Estadual | sim |
| Nossa Senhora da Natividade de 2030 — TO | 8 de setembro de 2030 | domingo | Estadual | não |
| Criação do Estado de 2030 — RR, TO | 5 de outubro de 2030 | sábado | Estadual | não |
Calendário por ano · 13
| Calendário estadual | Dias de feriado | Feriados prolongados |
|---|---|---|
| Tocantins — feriados de 2018 | 12 | 6 |
| Tocantins — feriados de 2019 | 12 | 3 |
| Tocantins — feriados de 2020 | 12 | 7 |
| Tocantins — feriados de 2021 | 12 | 3 |
| Tocantins — feriados de 2022 | 12 | 2 |
| Tocantins — feriados de 2023 | 12 | 5 |
| Tocantins — feriados de 2024 | 13 | 4 |
| Tocantins — feriados de 2025 | 13 | 3 |
| Tocantins — feriados de 2026 | 13 | 8 |
| Tocantins — feriados de 2027 | 13 | 3 |
| Tocantins — feriados de 2028 | 13 | 6 |
| Tocantins — feriados de 2029 | 13 | 6 |
| Tocantins — feriados de 2030 | 13 | 3 |
Feriados estaduais · 3
| Feriado | Dia | Tipo | Abrangência | Próxima data |
|---|---|---|---|---|
| Criação do Estado | 5 de outubro | Feriado | Estadual | 5 de outubro de 2027 (terça-feira) |
| Dia da Autonomia | 18 de março | Feriado | Estadual | 18 de março de 2027 (quinta-feira) |
| Nossa Senhora da Natividade | 8 de setembro | Feriado | Estadual | 8 de setembro de 2027 (quarta-feira) |