| # | Ano | Nacionais em dias úteis | Feriados nacionais |
|---|---|---|---|
| 1 | Feriados de 2026 | 9 | 10 |
| 2 | Feriados de 2028 | 9 | 10 |
| 3 | Feriados de 2029 | 9 | 10 |
| 4 | Feriados de 2018 | 8 | 9 |
| 5 | Feriados de 2020 | 8 | 9 |
| 6 | Feriados de 2023 | 8 | 9 |
| 7 | Feriados de 2021 | 7 | 9 |
| 8 | Feriados de 2027 | 7 | 10 |
| 9 | Feriados de 2022 | 6 | 9 |
| 10 | Feriados de 2024 | 6 | 10 |
| 11 | Feriados de 2025 | 6 | 10 |
| 12 | Feriados de 2030 | 6 | 10 |
| 13 | Feriados de 2019 | 5 | 9 |
Valores calculados a partir das datas de cada calendário.