| # | Ano | Feriados prolongados | Feriados nacionais |
|---|---|---|---|
| 1 | Feriados de 2026 | 7 | 10 |
| 2 | Feriados de 2020 | 6 | 9 |
| 3 | Feriados de 2018 | 5 | 9 |
| 4 | Feriados de 2028 | 5 | 10 |
| 5 | Feriados de 2029 | 5 | 10 |
| 6 | Feriados de 2023 | 4 | 9 |
| 7 | Feriados de 2021 | 3 | 9 |
| 8 | Feriados de 2024 | 3 | 10 |
| 9 | Feriados de 2027 | 3 | 10 |
| 10 | Feriados de 2019 | 2 | 9 |
| 11 | Feriados de 2025 | 2 | 10 |
| 12 | Feriados de 2030 | 2 | 10 |
| 13 | Feriados de 2022 | 1 | 9 |
Valores calculados a partir das datas de cada calendário.