| # | Estado | Datas estaduais de 2018 a 2030 |
|---|---|---|
| 1 | Acre | 65 |
| 2 | Alagoas | 58 |
| 3 | Amapá | 45 |
| 4 | Ceará | 39 |
| 5 | Tocantins | 39 |
| 6 | Distrito Federal | 26 |
| 7 | Goiás | 26 |
| 8 | Rio Grande do Norte | 26 |
| 9 | Rondônia | 26 |
| 10 | Santa Catarina | 26 |
| 11 | Amazonas | 19 |
| 12 | Rio de Janeiro | 19 |
| 13 | Bahia | 13 |
| 14 | Maranhão | 13 |
| 15 | Mato Grosso do Sul | 13 |
| 16 | Minas Gerais | 13 |
| 17 | Paraná | 13 |
| 18 | Paraíba | 13 |
| 19 | Pará | 13 |
| 20 | Pernambuco | 13 |
| 21 | Piauí | 13 |
| 22 | Rio Grande do Sul | 13 |
| 23 | Roraima | 13 |
| 24 | Sergipe | 13 |
| 25 | São Paulo | 13 |
| 26 | Espírito Santo | 11 |
| 27 | Mato Grosso | 6 |
Valores calculados a partir das datas de cada calendário.